Fahrbahnbegrenzer Garde
Edelstahl oder Stahl, feuerverzinkt und farbbeschichtet:
Endbeschichtung | |
Eisenglimmer | Farb-Komplex |
DB701 DB702 DB703 DB704 | Anthrazit/Grautöne |
DB301 DB310 | Rottöne |
DB501 DB502 DB503 DB510 | Blautöne |
DB601 DB602 DB603 DB610 | Grüntöne |
oder RAL-Farbskala |
Lieferbare Abmessungen in mm:
Material | Durchmesser | Länge | Gesamthöhe |
Stahl, verz. | 108 | 1.500 | 900 |
Stahl, verz. | 108 | 2.000 | 900 |
Stahl, verz. | 108 | 2.500 | 900 |
Stahl, verz. | 133 | 1.500 | 900 |
Stahl, verz. | 133 | 2.000 | 900 |
Stahl, verz. | 133 | 2.500 | 900 |
Stahl, verz. | 159 | 1.500 | 900 |
Stahl, verz. | 159 | 2.000 | 900 |
Stahl, verz. | 159 | 2.500 | 900 |
V2A-Edelst. | 108 | 1.500 | 900 |
V2A-Edelst. | 108 | 2.000 | 900 |
V2A-Edelst. | 108 | 2.500 | 900 |
V2A-Edelst. | 133 | 1.500 | 900 |
V2A-Edelst. | 133 | 2.000 | 900 |
V2A-Edelst. | 133 | 2.500 | 900 |
V2A-Edelst. | 159 | 1.500 | 900 |
V2A-Edelst. | 159 | 2.000 | 900 |
V2A-Edelst. | 159 | 2.500 | 900 |
Sie haben noch keinen Zugang?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



























