Begrenzungspfosten Circle
Stahl, feuerverzinkt und farbbeschichtet:
Endbeschichtung | |
Eisenglimmer | Farb-Komplex |
DB701 DB702 DB703 DB704 | Anthrazit/Grautöne |
DB301 DB310 | Rottöne |
DB501 DB502 DB503 DB510 | Blautöne |
DB601 DB602 DB603 DB610 | Grüntöne |
oder RAL-Farbskala |
Lieferbare Abmessungen in mm:
Ausführung | Durchmesser | Höhe ü. Flur |
Ortsfest, z. Beton. | 60 | 900 |
Zum Aufschrauben | 60 | 900 |
Herausnehmbar*BV | 60 | 900 |
Herausnehmbar*BD | 60 | 900 |
Herausnehmbar*BZ | 60 | 900 |
Kippbar*BV | 60 | 900 |
Kippbar*AV | 60 | 900 |
Kippbar*BD | 60 | 900 |
Kippbar*AD | 60 | 900 |
Kippbar*BZ | 60 | 900 |
Kippbar*AZ | 60 | 900 |
*BD = Mit Dreikantverriegelung, zum Einbetonieren
*AD = Mit Dreikantverriegelung, zum Aufschrauben
*BZ = Mit Zylinderschloss, zum Einbetonieren
*AZ = Mit Zylinderschloss, zum Aufschrauben
*BV = Für Vorhangschloss, zum Einbetonieren
*AV = Für Vorhangschloss, zum Aufschrauben
Sie haben noch keinen Zugang?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



























