Abfallbehälter Ultimo
Stahl, feuerverzinkt und farbbeschichtet:
Endbeschichtung | |
Eisenglimmer | Farb-Komplex |
DB701 DB702 DB703 DB704 | Anthrazit/Grautöne |
DB301 DB310 | Rottöne |
DB501 DB502 DB503 DB510 | Blautöne |
DB601 DB602 DB603 DB610 | Grüntöne |
oder RAL-Farbskala |
Ultimo ohne Ascher in der Haube:
Ausführung | Inh. | Länge | Tiefe | Höhe* |
zum Einbetonieren | 35 l | 320 mm | 260 mm | 400 mm |
zum Aufdübeln | 35 l | 320 mm | 260 mm | 400 mm |
Wandmontage | 35 l | 320 mm | 260 mm | 400 mm |
Mastmontage | 35 l | 320 mm | 260 mm | 400 mm |
--- | ||||
zum Einbetonieren | 43 l | 360 mm | 280 mm | 480 mm |
zum Aufdübeln | 43 l | 360 mm | 280 mm | 480 mm |
Wandmontage | 43 l | 360 mm | 280 mm | 480 mm |
Mastmontage | 43 l | 360 mm | 280 mm | 480 mm |
--- | ||||
zum Einbetonieren | 60 l | 360 mm | 290 mm | 620 mm |
Wandmontage | 60 l | 360 mm | 290 mm | 620 mm |
*Behälterhöhe
Ultimo mit Ascher in der Haube, Ascherschale entnehm- und verriegelbar
Ausführung | Inh. | Länge | Tiefe | Höhe* |
zum Einbetonieren | 35 l | 320 mm | 260 mm | 400 mm |
zum Aufdübeln | 35 l | 320 mm | 260 mm | 400 mm |
Wandmontage | 35 l | 320 mm | 260 mm | 400 mm |
Mastmontage | 35 l | 320 mm | 260 mm | 400 mm |
--- | ||||
zum Einbetonieren | 43 l | 360 mm | 280 mm | 480 mm |
zum Aufdübeln | 43 l | 360 mm | 280 mm | 480 mm |
Wandmontage | 43 l | 360 mm | 280 mm | 480 mm |
Mastmontage | 43 l | 360 mm | 280 mm | 480 mm |
*Behälterhöhe
Sie haben noch keinen Zugang?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!


































